| Forelle | |
|
||
| |
EUR | 45-100 | 75-150 | |
| Hotel | ||||
| Brucker Str. 16 | Tel: | 08131 | 56730 | |
| 85232 Bergkirchen/Günding | Fax: | 08131 | 567356 | |
| |
|
|||
| Hubertus*** | |
|
||
| |
EUR | 70 | 95 | |
| Hotel-Restaurant-Badeanstalt-Fitnesscenter | bei Messe | : Zuschlag | ||
| Münchner Str. 7 | Tel: | 08131 | 98001 | |
| 85757 Karlsfeld-Rothschwaige | Fax: | 08131 | 97677 | |
| |
|
|||
| Jugendgästehaus | |
|||
| |
EUR | ab 19,20 pro Person |
||
| Jugendherberge - Tagungshaus | ||||
| Roßwachtstraße 15 | Tel: | 08131 | 32295-0 | |
| 85221 Dachau | Fax: | 08131 | 32295-50 | |
| |
|
|||
| Schwertfirm | |
|
||
| |
EUR | 65-90 | 90-120 | |
| Hotel-Garni | ||||
| Adalbert-Stifter-Str. 5 | Tel: | 08131 | 90050 | |
| 85757 Karlsfeld | Fax: | 08131 | 900570 | |
| |
|
|||
| Zur Post | |
|
||
| |
DM: | 40-50 | 75-95 | |
| Fremdenzimmer-Gaststätte | ||||
| Augsburger Str.19 | Tel: | 08138 | 697240 | |
| 85247 Schwabhausen | Fax: | 08138 | 92957 | |
| |
|
|||